
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ระดับทอง)
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันที่พิมพ์ | ตำแหน่ง | โรงเรียน/สังกัด | เลขทะเบียน | พิมพ์ |
|---|
| 1 | นายพัชรพงศ์ สังข์สุวรรณ | 8 พ.ค. 2569, 10:59 | | โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ | 1369 | พิมพ์ |
| 2 | นางจันทร์ทิพย์ รักสม | 8 พ.ค. 2569, 10:58 | | โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ | 1370 | พิมพ์ |
| 3 | นายจักรพงษ์ ทองประดับ | 8 พ.ค. 2569, 09:29 | | โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 1371 | พิมพ์ |
| 4 | นางวีรดา ฉุ้นย่อง | 8 พ.ค. 2569, 09:29 | | โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 1372 | พิมพ์ |
| 5 | นายธนากร ทับไทร | 8 พ.ค. 2569, 09:48 | | โรงเรียนหนองทะเลวิทยา | 1373 | พิมพ์ |
| 6 | นายภูริทรรศน์ สุขสม | 8 พ.ค. 2569, 09:53 | | โรงเรียนหนองทะเลวิทยา | 1374 | พิมพ์ |
| 7 | โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ | 13 พ.ค. 2569, 11:48 | | โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ | 1441 | พิมพ์ |
| 8 | โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 8 พ.ค. 2569, 09:20 | | โรงเรียนสามัคคีศึกษา | 1442 | พิมพ์ |
| 9 | โรงเรียนหนองทะเลวิทยา | 8 พ.ค. 2569, 09:52 | | โรงเรียนหนองทะเลวิทยา | 1443 | พิมพ์ |
ไม่ได้เลือก